สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา
2560
2559
2558
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2560 2 / 2560 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2560 2 / 2560 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2560 2 / 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2560 2 / 2560
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2560 2 / 2560 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2560 2 / 2560 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2560 2 / 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2560 2 / 2560
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2559 2 / 2559 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2559 2 / 2559 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2559 2 / 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2559 2 / 2559
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2559 2 / 2559 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2559 2 / 2559 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2559 2 / 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2559 2 / 2559
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2558 2 / 2558 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2558 2 / 2558 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2558 2 / 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2558 2 / 2558
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2558 2 / 2558 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2558 2 / 2558 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2558 2 / 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2558 2 / 2558
สถิติจำนวนเกรดตามรายวิชา
คณะศิลปศาสตร์
2559
2558
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2560 2 / 2560 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2560 2 / 2560 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2560 2 / 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2560 2 / 2560
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2560 2 / 2560 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2560 2 / 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2560 2 / 2560 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2560 2 / 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2560 2 / 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2560 2 / 2560
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2559 2 / 2559 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2559 2 / 2559 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2559 2 / 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2559 2 / 2559
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2559 2 / 2559 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2559 2 / 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2559 2 / 2559 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2559 2 / 2559 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2559 2 / 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2559 2 / 2559
คณะศิลปศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2558 2 / 2558 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2558 2 / 2558 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2558 2 / 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2558 2 / 2558
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 / 2558 2 / 2558 คณะบริหารธุรกิจ
1 / 2558 2 / 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1 / 2558 2 / 2558 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1 / 2558 2 / 2558 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1 / 2558 2 / 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1 / 2558 2 / 2558