ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
| คณะ/ประเภทวิชา |  | EXCEL | ||||||
| • คณะศิลปศาสตร์ | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • คณะบริหารธุรกิจ | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||
| • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | 1/2561 | 2/2561 | 3/2561 | ||

 
		